

會員
| 特性: | ||||||
| 行星減速機之傳動方式異同一般傳統(tǒng)齒輪之運動 | ||||||
| 方式,傳統(tǒng)齒輪僅靠大小齒輪間接觸面驅動,所有 | ||||||
| 負荷集中於該接觸點,較容易產生齒輪之磨擦與斷 | ||||||
| 裂,在高減速比中更需要有更多段齒輪相互連結, | ||||||
| 除佔用大量空間外,同時產生更多之磨擦損耗,其每 | ||||||
| 一段速齒輪之間隙成倍數累計,故其效率相形變低. | ||||||
| 行星式齒輪減速機於驅動時,太陽齒,行星齒及內環(huán) | ||||||
| 齒間共有六個接觸面均勻承受負載,並依著內環(huán)齒 | ||||||
| 間共有六個接觸面均勻承受負載,並依附著內環(huán)齒 | ||||||
| 軌跡呈360度均佈衝擊負荷,可降低齒輪之磨擦更使 | ||||||
| 齒輪無斷裂之虞。行星齒採浮遊式運動,期間隙相當 | ||||||
| 密合,每段減速間只需藉由階段齒連結,故其體積相 | ||||||
| 對減少,最高效率可達百分之97% | ||||||
| 優(yōu)點: | ||||||
| 高效率 | 低背隙 | 高扭力 | 耐衝擊 | 體積小 | 重量輕 | |
![]() |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇![]() ![]() 會員。
|